Descripción
Herramienta de configuración integrada, sin software · Carcasa ultrasónica, carcasa sólida · Impermeabilidad IP66 · Generación automática de informes de datos en PDF/CSV
Especificaciones:
| Sensor | Sensor interno |
| Rango de medición de temperatura | -30°C a 70°C |
| Precisión de la temperatura | -20~40℃: ± 0,5 °C/0,9 °F, Otros rangos: ± 1,0 °C/1,8 °F |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Rango de medición de humedad | 0-100% |
| Precisión de la humedad | ±3% |
| Resolución de humedad | 1% |
| Nivel de impermeabilidad | IP66 |
| Duración de la grabación | 90 días (configuración predeterminada de fábrica, programable por el usuario a 30/60/90/120/180/360 días) |
| Duración | 2 años |
| Intervalo de grabación | 5 minutos (configuración predeterminada de fábrica, programable por el usuario de 1 minuto a 24 horas) |
| Capacidad de datos | 33.792 lecturas |
| Modo de funcionamiento | Botón |
| Tipo de informe | PDF/CSV |
| Generación de informes | Autogeneración |
| Conectividad | USB 2.0 |
| Tipo de grabación | Uso múltiple |
| Suministro de baterías | CR2450 |
| Tamaño/Peso | 84*42*9,5 mm / 32 g |

